Produktinformation
Für ein Nominalgewicht bis zu 3950 kg / St. bei einer Länge von 4 bis 14 Metern.
Hohlpfähle mit 45cm Querschnitt eignen sich optimal für die Gewinnung von Erdwärme durch Pilotherm.
Hohlpfähle ø 45 zylindrisch mit Beton-Stahlspitze und Kupplung
Der Erstpfahl für die Rammung in unproblematischen Untergrund mit einer durchschnittlichen Bodendichte.
Art. Nr. | Typ | Länge m | Armierung S500 Topar | Nominalgewicht ca. kg / St.* |
3.455.001 | BS4K | 4 | 8 Ø 12 | 1200 |
3.455.002 | BS6K | 6 | 8 Ø 12 | 1750 |
3.455.003 | BS8K | 8 | 8 Ø 12 | 2300 |
3.455.004 | BS10K | 10 | 8 Ø 12 | 2850 |
3.455.005 | BS12K | 12 | 8 Ø 12 | 3400 |
3.455.006 | BS14K | 14 | 8 Ø 12 | 3950 |
Hohlpfähle ø 45 konisch mit Stahlplatte und Kupplung
Für nachgiebigen Untergrund bzw, schwimmende Pfahlfundationen sind konische Hohlpfähle die optimale Lösung. Die konische Form (1.5 cm/m) führt zu einer deutlich höheren Mantelreibung und somit mehr Stabilität im Grund.
Art. Nr. | Typ | Länge m | Armierung S500 Topar | Nominalgewicht ca. kg / St.* |
3.454.001 | BS10KV | 10 | 8 Ø 12 | 2250 |
3.454.002 | BS12KV | 12 | 8 Ø 12 | 2550 |
3.454.003 | BS14KV | 14 | 8 Ø 12 | 2800 |
Hohlpfähle ø 45 zylindrisch mit beidseitiger Kupplung
Pfahlfortsatz für tiefergehende Pfahlfundationen. Über die praktische Schweisskupplung kann der Hohlpfahl problemlos mit einem Erstelement verbunden werden.
Art. Nr. | Typ | Länge m | Armierung S500 Topar | Nominalgewicht ca. kg / St.* |
3.451.001 | B4KK | 4 | 8 Ø 12 | 1150 |
3.451.002 | B6KK | 6 | 8 Ø 12 | 1700 |
3.451.003 | B8KK | 8 | 8 Ø 12 | 2250 |
3.451.004 | B10KK | 10 | 8 Ø 12 | 2800 |
3.451.005 | B12KK | 12 | 8 Ø 12 | 3350 |
Weitere Informationen
Pfahlleistungskennzahl PLK = 5.4 m² / to (Mantelfläche / Pfahlmasse)
* Die max. Gewichte können bis zu ca. + 5 % vom Nominalgewicht abweichen
Für spezialarmierte Pfähle kontaktieren Sie unser Engineering.